Namenstage im Juli
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dietrich Aaron | Mariä Heimsuchg, Wiltrud | Thomas Anatol Ramon Josef | Ulrich Elisabeth Berta Hasso Wilhelm | Anton Albrecht Letizia Kyrilla | Marietta Isaias Goar Godeleva Maria Theresia | Willibald Edelburga Walfried |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Kilian Edgar Priscilla Aquila Disibod Maria Amalia | Veronika Hermine Pauline Agilolf Adrian | Knud Amalia Engelbert Raphael Erich Olaf Sieben Brüder | Benedikt Olga Oliver Rachel | Felix Nabor Siegbert Henriette Eleonore Andréa Hermagor Fortunat | Heinrich Sara (Sarah) Silas Arno (Arne) Johannes Kunigunde | Camillo Roland Wando Ulrich Jacobus |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Bonaventura Egon Gumbert (Guntbert) Waldemar (Wladimir) Ceslaus Bernhard Anne Marie Rudolf Answer | Carmen Irmgard Reinelde (Reinhilde) Marie Madeleine | Gabriella, Charlotte, Angelika Donata Alexius Marina Koloman | Arnulf Ulf, Arne) Arnold Friedrich Answer Radegunde | Marina Reto Bernulf (Bernold) | Margaretha Elias Volkmar (Volmar, Wulmar) | Laurentius (Lorenzo) Daniel Stilla (Stella) Julia Arbogast |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Magdalena Maria Elvira (Elmira) Wando | Brigitta (Birgitta) Apollinaris Liborius (Börries) Marcia | Christoph (Christophorus) Sieglinde Christina Ursicin Christina Kunigunde Luise | Jakob (Jakobus) Valentina Thea Herrada (Herta) Thomas Magnerich | Anna Joachim Gloria | Rudolf Pantaleon Magnerich Natalia Berthold Maria Graziella | Innozenz Ada Beat (Beatus) Bantus Alphonsa |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Martha Olaf Lucilla Flora Ladislaus | Petrus Ingeborg Beatrix Botho (Batho) Leopold | Ignatius Joseph, Josef German (Germain) |
Namensrecherche im Web:
Seite bookmarken:
