| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ägidius Ruth, Verena | Ingrid, René, Salomon | Gregor Phoebe Silvia Sophia | Rosalie (Rosalia) Ida Iris Irmgard Suitbert Moses Rosa |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| Hermine Roswitha Urs Therese | Bertram (Bertrand) Gundolf Magnus | Markus, Melchior Otto Ralph Regina Stefan | Allan Belina Hadrian (Adrian) Korbinian Sergius Stephan |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| Emma Gorgon Otmar Pedro (Peter) | Carlo Diethard Isabel (Isabella) Nikolaus | Felix Helga Josef Ludwig Maternus Paphnutius Regula | Denhard (Degenhard, Deinhard) Gerfried Guido Maria (Marilyn, Marlies, Marion, u.a.) Maximin |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| Amatus (Aimé) Johannes Notburga Tobias | Albert (Alberto) Cornelius (Conan, Cornelia) Maternus Notburga | Dolores Gotlinde (Godelind) Gustav Ludmilla Melitta (Melissa) Roland (Orlando) | André Cornelius Cyprian Edith (Edgitha) Ludmilla |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ariane (Ariadne, Arianna) Colomba Hildegard Lambert Robert Reinfried | Herlinde Lambert Lantpert) Ricarda (Richardis) | Igor (Ingmar) Januarius Lambert (Gennaro) Theodor Wilhelmine (Wilma, Vilma, Helma) | Candida Hertha Susanna Traugott |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
| Debora (Deborah) Gerulf Iphigenia Jonas Matthäus Maura (Moira, Maureen) | (Maurice) Emmeram (Emmeran) Gunhild (Gunilla, Gunna) Landelin (Lando) Mauritius Moritz Otto Phokas Wolftraud (Wulftrud) | Gerhild Linus Liutwin (Lutwin) Rotraud (Rotrud) Thekla | Gerhard Hermann Mercedes Rupert Virgil |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| Firmin Irmfried (Immo) Klaus (Nikolaus) Sergej (Serge, Sergius) | Damian Eugenie Justine Kaspar Kasper Kosmas René | Dietrich (Dirk, Derk) Gotthelf (Elzear) Hiltrud (Heltraud) Kjeld Siegmund Vinzenz (Vincent) | Adelrich (Alarich) Giselher (Gislar) Kuniald Lioba (Liobgyth) Thiemo (Dietmar) Thekla Wenzel |
| 29 | 30 | | |
| Gabriel (Gabriele, Gabriela) Michael (Michaela) Raphael (Raphaela) | Alfred Hieronymus (Jerôme, Geronimo) Urs Victor | | |
Namenstag
Der Name Mathias Bodewell hat am 8. September Namenstag schon seit 1985