Die Top 200 der häufigsten Nachnamen in Deutschland
Teil 1 - Platz 1 - 100
Ihr Name gehört nicht zu den Top 200 und ist deshalb in dieser Liste nicht vertreten? Dann schauen Sie doch ganz einfach im Forum vorbei und fragen Sie nach der Bedeutung ihres Namens. WIr helfen Ihnen gerne weiter. :-)
Die Top 200 der häufigsten Nachnamen - Teil 2: Platz 101 - 200
(Stand: 2000)
Platzierung | Nachname | Bedeutungs-Art |
---|---|---|
1. | Müller / Mueller | Berufsname |
2. | Schmidt | Berufsname |
3. | Schneider | Berufsname |
4. | Fischer | Berufsname |
5. | Meyer | Berufsname |
6. | Weber | Berufsname |
7. | Hofmann | Berufsname |
8. | Wagner | Berufsname |
9. | Becker | Berufsname |
10. | Schulz | Berufsname |
11. | Schäfer / Schaefer | Berufsname |
12. | Koch | Berufsname |
13. | Bauer | Berufsname |
14. | Richter | Berufsname |
15. | Klein | Eigenschaftsname |
16. | Schröder / Schroeder | Berufsname |
17. | Wolf | Patronymika / Eigenschaftsname |
18. | Neumann | Eigenschaftsname |
19. | Schwarz | Eigenschaftsname |
20. | Schmitz | Berufsname |
21. | Krüger / Krueger | Berufsname |
22. | Braun | Patronymika / Eigenschaftsname |
23. | Zimmermann | Berufsname |
24. | Schmitt | Berufsname |
25. | Lange | Eigenschaftsname |
26. | Hartmann | Patronymika |
27. | Hofmann | Berufsname |
28. | Krause | Eigenschaftsname |
29. | Werner | Patronymika |
30. | Meier | Berufsname |
31. | Schmid | Berufsname |
32. | Schulze | Berufsname |
33. | Lehmann | Berufsname |
34. | Köhler / Koehler | Berufsname |
35. | Maier | Berufsname |
36. | Hermann | Patronymika |
37. | König / Koenig | Eigenschaftsname |
38. | Mayer | Berufsname |
39. | Walter | Patronymika |
40. | Peters | Patronymika |
41. | Möller / Moeller | Berufsname |
42. | Huber | Berufsname |
43. | Kaiser | Eigenschaftsname |
44. | Fuchs | Eigenschaftsname |
45. | Scholz | Berufsname |
46. | Weiss / Weiß | Eigenschaftsname |
47. | Lang | Eigenschaftsname |
48. | Jung | Eigenschaftsname |
49. | Hahn | Eigenschaftsname |
50. | Keller | Berufsname / Herkunftsname / Wohnstaettenname |
51 | Vogel | Eigenschaftsname |
52 | Friedrich | Patronymika |
53 | Günther | Patronymika |
54 | Schubert | Berufsname |
55 | Berger | Herkunftsname / Wohnstaettenname |
56 | Frank | Patronymika / Eigenschaftsname / Herkunftsname |
57 | Roth | Eigenschaftsname / Herkunftsname / Wohnstaettenname |
58 | Beck | Berufsname / Herkunftsname / Wohnstaettenname |
59 | Winkler | Berufsname / Herkunftsname / Wohnstaettenname |
60 | Lorenz | Patronymika |
61 | Baumann | Berufsname |
62 | Albrecht | Patronymika |
63 | Ludwig | Patronymika |
64 | Franke | Patronymika / Eigenschaftsname / Herkunftsname |
65 | Simon | Patronymika |
66 | Böhm | Eigenschaftsname / Herkunftsname |
67 | Schuster | Berufsname |
68 | Schuhmacher | Berufsname |
69 | Kraus | Eigenschaftsname |
70 | Winter | Patronymika / Eigenschaftsname / Wohnstaettenname |
71 | Otto | Patronymika |
72 | Krämer | Berufsname |
73 | Stein | Wohnstaettenname / Herkunftsname |
74 | Vogt | Berufsname |
75 | Martin | Patronymika |
76 | Jäger | Berufsname |
77 | Groß | Eigenschaftsname |
78 | Sommer | Berufsname / Eigenschaftsname / Wohnstaettenname |
79 | Brandt | Patronymika / Wohnstaettenname / Herkunftsname |
80 | Haas | Eigenschaftsname / Wohnstaettenname |
81 | Heinrich | Patronymika |
82 | Seidel | Patronymika |
83 | Schreiber | Berufsname |
84 | Schulte | Berufsname |
85 | Graf | Berufsname / Eigenschaftsname |
86 | Dietrich | Patronymika |
87 | Ziegler | Berufsname |
88 | Engel | Patronymika / Eigenschaftsname / Wohnstaettenname |
89 | Kühn | Patronymika / Eigenschaftsname |
90 | Kuhn | Patronymika / Eigenschaftsname |
91 | Pohl | Patronymika / Eigenschaftsname / Wohnstaettenname / Herkunftsname |
92 | Horn | Eigenschaftsname / Wohnstaettenname / Herkunftsname |
93 | Thomas | Patronymika |
94 | Busch | Wohnstaettenname / Herkunftsname |
95 | Wolff | Patronymika / Eigenschaftsname / Wohnstaettenname |
96 | Sauer | Eigenschaftsname |
97 | Bergmann | Berufsname / Wohnstaettenname |
98 | Pfeffer | Berufsname |
99 | Voigt | Berufsname |
100 | Ernst | Patronymika |
Die Top 200 der häufigsten Nachnamen - Teil 2: Platz 101 - 200
Interessant an dieser Tabelle ist, dass die bestplatzierten Namen zur Gruppe der Berufsnamen zählen. Erst auf Platz 15 tauchen zunehmend Namen aus den anderen Bereichen auf. Zu beachten allerdings ist auch, dass die Platzierung von Namen in dieser Liste nicht bedeutet, dass diese einen zahlenmäßig "hohen" Namensträger-Anteil in der Bevölkerung besitzen, denn:
- „Müller“, als Spitzenreiter, liegt in etwa bei einer Häufigkeit von 0,1%, gemessen am Anteil der bundesrepublikanischen Bevölkerung.
- „Keller“, auf Platz 50 in dieser Liste, kommt gerade noch auf 0,01% unter allen Einwohnern.
Neueste Kommentare