Zum besseren Verständnis findest du in der folgenden Tabelle Abkürzungen, die im Nachnamen-Forum von bedeutung-von-namen.de hin und wieder verwendet werden.
Namensfamilien
Sprachen
| aeng | altenglisch |
| afrz | altfranzösisch |
| ahd | althochdeutsch |
| akkad | akkadisch |
| alem | alemannisch |
| anord | altnordisch |
| aprov | altprovenzalisch |
| arab | arabisch |
| aram | aramäisch |
| aröm | altrömisch |
| asächs | altsächsisch |
| bair | bairisch |
| bask | Baskisch |
| bulg | Bulgarisch |
| dän | dänisch |
| dt | deutsch |
| engl | englisch |
| etrusk | etruskisch |
| finn | finnisch |
| fries | friesisch |
| frz | französisch |
| galiz | galizisch |
| gäl | gälisch |
| germ | germanisch |
| got | gotisch |
| gr | griechisch |
| hebr | hebräisch |
| ind | indisch |
| it | italienisch |
| jidd | jiddisch |
| kroat | kroatisch |
| lat | lateinisch |
| lett | lettisch |
| meng | mittelenglisch |
| mhd | mittelhochdeutsch |
| mlat | mittellateinisch |
| mnd | mittelniederdeutsch |
| mnl | mittelniederländisch |
| ndd | niederdeutsch |
| nhebr | neuhebräisch |
| nl | niederländisch |
| ngr | neugriechisch |
| norm | normannisch |
| norw | norwegisch |
| obd | oberdeutsch |
| öst | österreichisch |
| pers | persisch |
| phön | phönizisch |
| pol | polnisch |
| por | portugiesisch |
| röm | römisch |
| rum | rumänisch |
| rus | russisch |
| schles | schlesisch |
| schw | schwedisch |
| schwäb | schwäbisch |
| schweiz | schweizerisch |
| sco | schottisch |
| serb | serbisch |
| skan | skandinavisch |
| slaw | slawisch |
| slk | slowakisch |
| slow | slowenisch |
| sorb | sorbisch |
| sp | spanisch |
| tsch | tschechisch |
| türk | türkisch |
| ung | ungarisch |
| vkslat | volkslateinisch |
| walon | walonisch |
Buchstaben
| adj | adjektivisch |
| BP | bekannte Persönlichkeiten |
| ehem | ehemals |
| etym | etymologisch |
| evtl | eventuell |
| Jh | Jahrhundert |
| FN | Familienname |
| GN | geografischer Name |
| hl | heiliger |
| KF | Kurzform, Koseform |
| lit | literarisch |
| MA | Mittelalter |
| mda | mundartlich |
| mF | männliche Form |
| NT | Namenstag |
| unb | unbekannt |
| NF | Nebenform |
| ON | Ortsname |
| Q | Quellennachweis |
| St | Saint |
| VN | Vorname |
| vw | verwandt |
| vgl | vergleiche |
| volksetym | volksetymologisch |
| wF | weibliche Form |
Literatur
| BAH | Bahlow (Familiennamen, Belege) |
| BIE | Bielefeld (Statistik) |
| DTV | Atlas der Namenkunde (allgemein) |
| DUF | Duden-Familiennamen |
| DUG | Duden-Geografische Namen |
| DUV | Duden-Vornamen |
| EOS | Encyclopedia of Surnames |
| GEO | Geogen (Statistik) |
| GOT | Gottschald (Familiennamen) |
| INT | Internet/Wikipedia |
| JJV | Vasseur (Vornamen) |
| KAS | Aachen bis Zypern (geografische Namen) |
| KLU | Kluge (Etymologie) |
| MEL | Melchers (Buch der Heiligen) |
| OSM | Osman (türkisch) |
| OXF | Oxford First Names (Vornamen) |
| POH | Schriften (slowenisch) |
| PSC | Pohl/Schwaner (slawisch) |
| SIM | Simek/Mikulášek (tschechisch) |
| UDO | Udolph (Familiennamen) |