| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Irene Chiona Agape Nunio | Franz Maria (Mirjam) Sandrina (Sandra) | Richard Thiento Josepha, Josefa | Isidor Platon Konrad (Kurt) | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Vinzenz Crescentia Juliane (Liane) Eva | Sixtus Wilhelm Michael Notker | Johann Baptist Ralph Burkhard Hermann | Walter Beate (Beata) Rose-Marie | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Waltraud (Waldetrud) Maria (Mirjam) Madrun Casilda | Gernot (Notger, Notker) Hulda (Holda) Ezechiel Magdalene (Maddalena) Gerold | Stanislaus Hildebrand Rainer Gemma | Herta (Hertula, Hertila) Julius Zeno Joana | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 
| Martin Ida Hermenegild (Gilda) | Nidgar (Nidker) Una (Unna, Huna, Oona) Damian | Bernadette Magnus Benedikt | Eberhard Wando Rudolf Isadora | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 
| Werner Alexander (Sascha, Lex) Wigbert (Wikterp, Wiggo, Wibke) Barbara (Barbe) | Leo Gerold Emma (Hemma) Werner | Odetta (Odette, Oda, Uta) Hildegund (Hildgund) Christoph  Wiho | Anselm (Selma) Konrad Alexandra | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 
| Alfried (Altfried, Alfridus) Leonidas Cajus (Kaj, Kai) | Georg (Jörg, Jürgen, Jörn) Adalbert Gerhard (Gerd, Gert, Gerrit) Teresa Maria | Fidelis Wilfried Egbert Virginia | Markus Erwin (Ermin) Franka (Franca) | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Cletus (Anaklet) Consuelo Trudbert (Trudpert) Ratbert (Paschasius Ratbertus) Helene (Jelena, Elena, Ilona, Ilka, Jelka, Eileen, Eleni) Pedro (Peter) | Petrus Zita Montserrat | Pierre (Peter) Hugo Theodora Ludwig | Katharina Roswitha Dieter (Diether, Dietger, Theoder) Dietrich | 
| 29 |  |  |  | 
| Pius Pauline Quirin Balbina Silvius (Silvio) Rosamunde Wolfhard |  |  |  | 
Katharina
Mein Name leitet sich von Katharina ab und der Namenstag ist der 29.4
Datum GEORG